Voici le barème pour l’évaluation des frais de déplacement. L’administration reconduit les valeurs de l’année dernière.
Kilométrage parcouru à titre professionnel | |||
---|---|---|---|
Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 cv et moins | d x 0,410 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 cv | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 cv | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 cv | d x 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | d x 0,382 |
7 cv et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
d = distance parcourue à titre professionnel en km