Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit à compter du 1er février 2013.
Saisie sur rémunération : barème à partir du 1er février 2013 (1) (2) |
||
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (3) | Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (3) | Quotité saisissable |
Jusqu’à 3 670 € | Jusqu’à 305,83 € | 1/20 |
Au-delà de 3 670 € et jusqu’à 7 180 € | Au-delà de 305,83 € et jusqu’à 598,33 € | 1/10 |
Au-delà de 7 180 € et jusqu’à 10 720 € | Au-delà de 598,33 € et jusqu’à 893,33 € | 1/5 |
Au-delà de 10 720 € et jusqu’à 14 230 € | Au-delà de 893,33 € et jusqu’à 1 185,83 € | 1/4 |
Au-delà de 14 230 € et jusqu’à 17 760 € | Au-delà de 1 185,83 € et jusqu’à 1 480 € | 1/3 |
Au-delà de 17 760 € et jusqu’à 21 330 € | Au-delà de 1 480 € et jusqu’à 1 777,50 € | 2/3 |
Au-delà de 21 330 € | Au-delà de 1 777,50 € | en totalité |
(1) En cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité du salaire est saisissable, sous réserve de la fraction totalement insaisissable (voir ci-dessous).(2) Dans tous les cas (procédure de paiement direct de pension alimentaire ou non), un montant égal au RSA pour une personne seule doit être laissé au salarié (483,24 € par mois en 2013).(3) Les seuils déterminés ci-dessus doivent être augmentés d’un montant de 1 390 € (barème annuel) ou 115,83 € (barème mensuel) par personne à charge du débiteur sur justification (c. trav. art. R. 3252-3). |
décret 2013-44 du 14 janvier 2013, JO du 16