L’Administration a publié le barème 2012 des frais kilométriques pour les automobiles.
A noter :
- Ce barème n’est pas revalorisé par rapport au barème 2011.
- Il ne comporte plus que 5 tranches.
- Désormais pour les véhicules de plus de 7 cv, c’est le barème applicable aux véhicules de 7 cv qui s’applique.
Barème kilométrique autos 2012 |
|||
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au delà de 20 000 km |
3 cv et moins | d X 0,405 | (d X 0,242) + 818 | d X 0,283 |
4 cv | d X 0,487 | (d X 0,274) + 1063 | d X 0,327 |
5 cv | d X 0,536 | (d X 0,3) + 1180 | d X 0,359 |
6 cv | d X 0,561 | (d X 0,316) + 1223 | d X 0,377 |
7 cv | d X 0,587 | (d X 0,332) + 1278 | d X 0,396 |
d représente la distance parcourue en kilomètres |